Luogo di origine: | CINA |
Marca: | SHINING |
Certificazione: | CE,ROHS |
Numero di modello: | SEC-L-LL104 |
Quantità di ordine minimo: | 500 |
---|---|
Imballaggi particolari: | ESPORTAZIONE STANDARD PACKING/OEM |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | T / T o L / C |
Capacità di alimentazione: | 50000 |
Materiale: | Facendo uso del caso di alluminio del corpo, migliore dissipazione di calore. | LED Chip: | Facendo uso del chip di 2835SMD LED, migliore luminosità. |
---|---|---|---|
Evidenziare: | Bianco caldo principale |
AC100 - plafoniere di 240V LED, lampade dell'ufficio LED
Dettaglio rapido:
Lampade del LED
Tensione in ingresso: AC100-240V
600MM, 900MM, 1200MM disponibile
Con il diffusore latteo
Senza commutatore
CORPO DI ALLUMINUM
LED ad alto rendimento, vita di aveage 40000hrs
Clip montata
Descrizione:
I fixtues di illuminazione del LED, possono cominciato a tensione della vasta gamma, installazione facile. Ha sostituito la vecchia lampada fluorescente T8/T10. Luminosità migliore, nessuno stroboscopio, stabilità alla luce. Indice di rappresentazione di colore aumentato, non distorsione. L'alta efficienza, il risparmio energetico, nessun rumore, buona dissipazione di calore, sicuro ed affidabile, notevolmente migliora il vostro funzionamento e studia l'ambiente.
Poduct di brevetto, brevetto NO.201120372693.9
Applicazioni:
Questo prodotto è nella categoria “di lampade delle lampade„ o “del LED„.
Può essere utilizzato nelle seguenti applicazioni:
Illuminazione commerciale,
Illuminazione dell'ufficio,
Illuminazione industriale,
Illuminazione domestica
Specifiche:
Modello | W | Tensione | LM | Temperatura del colore (k) | Istruzione Autodidattica | Vita (H) | L (MILLIMETRO) | W (MILLIMETRO) | H (MILLIMETRO) | IP | LED PCES | PF |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 105 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 33 | 85-265 | 2800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 105 | 48 | 20 | 192 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 44 | 85-265 | 4000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 240 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 60 | 85-265 | 5800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 336 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 80 | 85-265 | 7200 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1500 | 105 | 48 | 20 | 432 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 11 | 85-265 | 1000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 88 | 48 | 20 | 60 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 18 | 85-265 | 1500 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 88 | 48 | 20 | 96 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 88 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
Vantaggio competitivo:
Alta efficienza
Risparmio energetico
Fattore di alto potere
Nessun rumore
Sicuro ed affidabile
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222