Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ZLONE |
Certificazione: | CE ROHS TUV FCC |
Numero di modello: | ZLRP2254018WS |
Quantità di ordine minimo: | Nessuno |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 9.4kgs/CTN 20pcs/CTN 500*25*500mm /CTN 15kgs/CTN |
Tempi di consegna: | giorni 5-7working |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000PCS/MONTH |
Materiale: | Aluminmiun + PMMA | colore: | struttura bianca |
---|---|---|---|
Wattaggio: | 18W | CRI: | > 80 |
cambiamento continuo di lumenius: | 1600lm | Grado di protezione: | IP44 |
Tensione di ingresso: | 90-260VAC 50/60Hz | modo dell'installazione: | montaggio di superficie |
Evidenziare: | pannello principale ultraslim |
Parametri principali:
Numero di modello | ZLRP2254018WS | Installazione | Montaggio di superficie | Angolo di vista: | 120° |
Marca | ZLONE | Dimensione: | Φ225*40mm | Fattore di potenza: | >0,95
|
Potere della lampada (W): | 18W | Efficienza luminosa | 85lm/w | Tipo del driver | Driver corrente costante isolato
|
Flusso luminoso (lm): | 1450-1650LM | Istruzione Autodidattica | >80 | Tensione in ingresso: | 85V~265V CA 50-60Hz
|
Il TDC | 2700-6500K | QTY DEL LED: | 90pcs | Garanzia: |
2Years |
Grado del IP | IP40 | Sorgente luminosa del LED: | SMD2835 | Marca del LED | EPISTAR |
Vita di lavoro | 50000Hours | Temperatura di lavoro | -25℃ - +55℃ | Certificazione: | CE, contabilità elettromagnetica, LVD, RoHS, TUV, SGS |
Caratteristiche:
Foto di 18W piano
Modelli disponibili:
Il nome di prodotto &Size | Modello | Il TDC | Input Tensione | Cambiamento continuo del lume | Istruzione Autodidattica | Angolo di vista | Marca principale & tipo | Nota |
6W Pannello montato superficie del LED Φ120*40mm | ZLRP120406WR ZLRP120406WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | 360-420LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Supporto di superficie Struttura BIANCA garanzia di due anni |
12W Pannello montato superficie del LED Φ170*40mm | ZLRP1704012WR ZLRP1704012WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | 880-960LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Supporto di superficie Struttura BIANCA garanzia di due anni |
18W Pannello montato superficie del LED Φ225*40mm | ZLRP2254018WR ZLRP2254018WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | LM 1450-1650 | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Supporto di superficie Struttura BIANCA garanzia di due anni |
24W Pannello montato superficie del LED Φ300*40mm | ZLRP3004024WR ZLRP3004024WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | 2000-2100LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Supporto di superficie Struttura BIANCA garanzia di due anni |
48W Pannello montato superficie del LED Φ600*40mm | ZLRP6004048WR ZLRP6004048WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | 3300-3500 LM | >75 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Supporto di superficie Struttura BIANCA garanzia di tre anni |
Orientamento dell'installazione
L'applicazione di superficie montata ha condotto le luci di pannello:
1. Hotel
2. Sale riunioni/di conferenza
3. Fabbriche & uffici
4. Scopi commerciali
5. Costruzioni istituzione/residenziali
6. Scuole, istituti universitari & università
7. Ospedali
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222